

Top of the Pops is a reality TV series first aired in 1964. The show has gained attention for its storyline, performances, and production quality. Viewers can explore detailed information including cast, ratings, plot summary, and similar recommendations on CinemaToday.
The biggest stars, the most iconic performances, the most outrageous outfits – it’s Britain’s number one pop show.

Self - Presenter
Top of the Pops consists of multiple seasons with engaging episodes that expand the storyline and character development.
1964 | 53 Episodes
1965 | 52 Episodes
1966 | 52 Episodes
1967 | 54 Episodes
1968 | 53 Episodes
1969 | 53 Episodes
1970 | 53 Episodes
1971 | 53 Episodes
1972 | 53 Episodes
1973 | 51 Episodes
1974 | 45 Episodes
1975 | 53 Episodes
1976 | 54 Episodes
1977 | 53 Episodes
1978 | 50 Episodes
1979 | 52 Episodes
1980 | 43 Episodes
1981 | 53 Episodes
1982 | 53 Episodes
1983 | 53 Episodes
1984 | 53 Episodes
1985 | 51 Episodes
1986 | 52 Episodes
1987 | 53 Episodes
1988 | 52 Episodes
1989 | 52 Episodes
1990 | 52 Episodes
1991 | 52 Episodes
1992 | 51 Episodes
1993 | 52 Episodes
1994 | 52 Episodes
1995 | 51 Episodes
1996 | 52 Episodes
1997 | 51 Episodes
1998 | 51 Episodes
1999 | 51 Episodes
2000 | 55 Episodes
2001 | 51 Episodes
2002 | 51 Episodes
2003 | 51 Episodes
2004 | 51 Episodes
2005 | 53 Episodes
2006 | 31 Episodes
6.6/10
42 votes
34
Popularity Score
Top of the Pops has received positive audience ratings, reflecting its popularity and viewer engagement worldwide.



CinemaToday does not host, upload, or stream any movies or TV shows.
This product uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.